RSS-linkki
Kokousasiat:https://sakylad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://sakylad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.05.2022/Pykälä 101
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2022
SOTELK 10.05.2022 § 31
Sosiaali- ja terveystoimen talousarviototeuma 1-3/2023 näyttää hyvältä. Toimintamenot ja -kate ovat alle tavoitellun 25 %:n toteuman.
|
| TA 2021 | Toteuma 1-3 | käyttö-% |
31 | Soten tukipalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 723.198 | 158.042 | 21,9 |
| Toimintakulut | 632.319 | 136.897 | 21,7 |
| Toimintakate | 90.879 | 21.146 | 23,3 |
32 | Ikääntyvien palvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 1.476.000 | 318.299 | 21,6 |
| Toimintakulut | 7.201.525 | 1.386.768 | 19,3 |
| Toimintakate | 5.725.525 | 1.068.469 | 18,7 |
33 | Sosiaali- ja perhepalvelut |
|
|
|
| Toimintatuotot | 162.500 | 41.116 | 25,3 |
| Toimintakulut | 4.007.497 | 1.100.873 | 27,5 |
| Toimintakate | 3.844.997 | 1.059.757 | 27,6 |
34 | Vammaispalvelu ja kehitysvammahuolto |
|
| |
| Toimintatuotot | 172.000 | 45.057 | 26,2 |
| Toimintakulut | 2.866.820 | 710.397 | 24,8 |
| Toimintakate | 2.694.820 | 665.340 | 24,7 |
35 | Terveydenhuolto |
|
|
|
| Toimintatuotot | 846.000 | 240.620 | 28,4 |
| Toimintakulut | 15.029.528 | 3.517.567 | 23,4 |
| Toimintakate | 14.183.528 | 3.276.947 | 23,1 |
3 | SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA |
|
| |
| Toimintatuotot | 3.379.698 | 803.135 | 23,8 |
| Toimintakulut | 29.737.689 | 6.852.501 | 23,0 |
| Toimintakate | 26.357.991 | 6.049.366 | 23,0 |
Satakunnan sairaanhoitopiirin kustannuspaikalle menoihin on varattu talousarviossa 8.937.200 €, toteuma 1-3/2022 on 1.829.096 € ja käyttö-% 20,5.
Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Taina Juvonen, puh. 044 4575 300
Esittelijä Sosiaali- ja terveysjohtaja Taina Juvonen
Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.- 31.3.2022 tiedoksi ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös Esityksen mukaan.
======
KHALL 30.05.2022 § 101
126/02.02.02/2022
Lisätietoja Sosiaali- ja terveysjohtaja Taina Juvonen, puh. 044 4575 300
Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee toteuman tiedoksi ja esittää sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.
======
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |